Kaikkien aikojen parhaat -äänestys 2004
Suomen dekkariseuran vuonna 2004 järjestämässä äänestyksessä seuran jäsenet ja Ruumiin kulttuuri -lehden lukijat listasivat viisi parasta koti- ja ulkomaista dekkaria. Mika Waltarin Kuka murhasi rouva Skrofin? ja Raymond Chandlerin Pitkät jäähyväiset ovat suomalaisten dekkariharrastajien mielestä kaikkien aikojen parhaimmat rikoskirjat. Äänestykseen osallistui 203 lukijaa, lähes kaksinkertainen määrä edelliseen kyselyyn (1994) verrattuna. Äänestäjien sukupuolijako ei ratkaisevasti näy suosikkilistalla. Samat kirjat ja kirjailijat pysyisivät kärjessä miesten ja naisten erillisillä äänestyslistoilla, tosin hieman eri järjestyksessä.
Suomen dekkariseura järjesti vastaavan äänestyksen vuonna 1994, jolloin suosituimmat dekkarit olivat Eeva Tenhusen Mustat kalat ja Chandlerin Pitkät jäähyväiset. Kirjailijoista eniten ääniä saivat tuolloinkin Matti Yrjänä Joensuu ja Agatha Christie. Kymmenen vuoden takaisiin tuloksiin nähden makumieltymykset ovat siis pysyneet melko lailla samanlaisina. Neljästä kategoriasta vain yhdessä vaihtuu valta.
Ohessa äänestyksen tulokset kärkisijojen osalta. Laajempi arvio äänestyksestä ja kokonaiset listat löytyvät Ruumiin kulttuurinnumerosta 3/2004.

Mika Waltari: Kuka murhasi rouva Skrofin?

Eeva Tenhunen: Mustat kalat
Parhaat kotimaiset kirjat 2004
1. | Mika Waltari: Kuka murhasi rouva Skrofin? | 61 |
2. | Eeva Tenhunen: Mustat kalat | 60 |
3. | Mika Waltari: Komisario Palmun erehdys | 49 |
4. | Matti Yrjänä Joensuu: Harjunpää ja rakkauden nälkä | 44 |
5. | Leena Lehtolainen: Tappava säde | 36 |
6. | Matti Yrjänä Joensuu: Harjunpää ja pahan pappi | 24 |
7. | Matti Yrjänä Joensuu: Harjunpää ja heimolaiset | 22 |
8. | Ilkka Remes: Pääkallokehrääjä | 18 |
9. | Matti Yrjänä Joensuu: Väkivallan virkamies | 13 |
Ilkka Remes: Pedon syleily | 13 | |
Eeva Tenhunen: Kuolema savolaiseen tapaan | 13 | |
12. | Ilkka Remes: Karjalan lunnaat | 12 |
13. | Seppo Jokinen: Hukan enkelit | 11 |
Harri Nykänen: Raid | 11 | |
Tauno Yliruusi: Rikosetsivien vapaapäivä | 11 | |
16. | Matti Yrjänä Joensuu: Harjunpää ja kiusantekijät | 10 |
Matti Yrjänä Joensuu: Harjunpää ja poliisin poika | 10 | |
Pentti Kirstilä: Jäähyväiset rakkaimmalle | 10 | |
Taavi Soininvaara: Koston komissio | 10 | |
20. | Leena Lehtolainen: Kuolemanspiraali | 9 |
Parhaat kotimaiset kirjailijat 2004
1. | Matti Yrjänä Joensuu | 142 |
2. | Mika Waltari | 117 |
3. | Leena Lehtolainen | 89 |
4. | Eeva Tenhunen | 86 |
5. | Ilkka Remes | 57 |
6. | Seppo Jokinen | 34 |
7. | Pentti Kirstilä | 33 |
8. | Harri Nykänen | 32 |
9. | Reijo Mäki | 29 |
Mauri Sariola | 29 | |
![]() |
Parhaat ulkomaiset kirjat 2004
1. | Raymond Chandler: Pitkät jäähyväiset | 41 |
2. | Agatha Christie: Kymmenen pientä neekeripoikaa / Eikä yksikään pelastunut |
34 |
3. | Agatha Christie: Idän pikajunan arvoitus | 16 |
4. | Raymond Chandler: Syvä uni | 15 |
5. | Henning Mankell: Viides nainen | 13 |
6. | Arthur Conan Doyle: Baskervillen koira | 12 |
7. | Henning Mankell: Askeleen jäljessä | 11 |
Henning Mankell: Väärillä jäljillä | 11 | |
9. | Josephine Tey: Ajan tytär | 10 |
10. | Raymond Chandler: Näkemiin, kaunokaiseni | 9 |
Agatha Christie: Roger Ackroydin murha | 9 | |
Karin Fossum: Rakas Poona | 9 | |
Elizabeth George: Kunnioitetun kansalaisen kuolema | 9 | |
Dashiell Hammett: Maltan haukka | 9 | |
P. D. James: Pahuuden palkka | 9 | |
P. D. James: Totuus ja toiveet | 9 | |
Rex Stout: Caesar on kuollut | 9 | |
18. | P. D. James: Kuoleman maku | 8 |
Henning Mankell: Riian verikoirat | 8 | |
Arturo Perez-Reverte: Flaamilainen taulu | 8 | |
![]() |
![]() |
![]() |
Parhaat ulkomaiset kirjailijat 2004
1. | Agatha Christie | 94 |
2. | Henning Mankell | 70 |
3. | Raymond Chandler | 68 |
4. | P. D. James | 42 |
5. | Elizabeth George | 24 |
6. | Arthur Conan Doyle | 22 |
7. | Dashiell Hammett | 21 |
8. | Karin Fossum | 19 |
Rex Stout | 19 | |
10. | John Dickson Carr / Carter Dickson | 18 |
Dorothy L. Sayers | 18 | |
![]() |
![]() |